Ringkasan Informasi Setiap Saat
| A. | Daftar Informasi Publik (DIP) | hardcopy/ Lihat | ||||
| B. | Informasi tentang Peraturan, Keputusan dan/atau kebijakan BKKBN | |||||
| 1 | Naskah Akademis | Lihat | ||||
| 2 | Rancangan peraturan, keputusan | Lihat | ||||
| 3 | Peraturan, keputusan yang telah diterbitkan | Lihat | ||||
| C. | Seluruh informasi yang wajib disediakan secara berkala sesuai pasal 9 | Lihat | ||||
| D. | Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian dan keuangan | Lihat | ||||
| Data Statistik Kepegawaian | Lihat | |||||
| Data Statistik Keuangan | Lihat | |||||
| E. | Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga | |||||
| F. | Surat-menyurat pimpinan atau pejabat BKKBN |
hardcopy/ Lihat |
||||
| G. | Data perbendaharaan atau inventaris | hardcopy/ Lihat | ||||
| H. | Rencana Strategis dan Rencana Kerja BKKBN | Lihat | ||||
| I. | Agenda Kerja Pimpinan BKKBN | Lihat | ||||
| J. | Laporan Tahunan PPID BKKBN | Lihat | ||||
| K. | Laporan Pelanggaran yang ditemukan pengawasan internal | Lihat | ||||
| L. | Laporan pelanggaran yang dilaporkan masyarakat | Lihat | ||||
| M. | Daftar Penelitian dan Hasil Penelitian | |||||
| 1 | Penelitian Kependudukan | Lihat | ||||
| 2 | Penelitian Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera | Lihat | ||||
| N. | Pidato Kepala BKKBN | Lihat | ||||
| O. | Siaran Pers |
Lihat |
||||
| P. Standar Pengumuman Informasi | Lihat | ||
Q. Laporan Kepuasan Masyarakat Lihat